WP-8751
模块 | WP-8751 | |
系统软件 | ||
操作系统 | Windows CE 5.0 | |
.Net Compact Framework | 2 | |
嵌入式服务 | FTP服务器,Web服务器(支持VB、JAVA脚本),嵌入式服务器 | |
SDK | ||
多语言支持 | 英语、德语、法语、西班牙语、俄语、意大利语、日语、简体中文、繁体中文 | |
CPU模块 | ||
CPU | PXA270 (32-bit 520 MHz) | |
SRAM | 128KB | |
双电池后备SRAM | 512KB (5年数据存留期) | |
Flash | 总长 | 128MB |
OS镜像 | 64MB | |
内建闪盘 | 63MB | |
注册表 | 1MB | |
EEPROM | 16KB | |
数据存留期:40年,100万次擦写 | ||
CF卡 | 1 GB (可支持到 32 GB) | |
实时时钟 | ||
64位硬件序列号 | √ | |
双看门狗 | √ | |
可编程LED指示 | 1 | |
功能旋钮 | √ (0~9) | |
DIP拨码开关 | √ (8位) | |
音频 | Microphone输入, Earphone输出 | |
VGA&通讯接口 | ||
VGA | 额外图形处理器 | √ |
分辨率 | 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 | |
以太网 | RJ-45 x 2, 10/100 Base-TX (自适应, LED 指示) | |
USB 1.1 (主机) | 2 | |
USB 1.1 (客户机) | 1 | |
COM 0 | 内部通讯 | |
COM 1 | RS-232 (RxD, TxD , GND); 非隔离 | |
COM 2 | RS-485 (D2+, D2-); 3000 VDC 隔离 | |
COM 3 | RS-232/RS-485 (RS-232:RxD, TxD, CTS, RTS, GND,RS-485:Data+ and Data-); 非隔离 | |
COM 4 | RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, CD, RI , GND); 非隔离 | |
COM 5 | — | |
I/O扩展槽 | ||
槽数 | 7 | |
热拔插 | 仅I-87K高卡模块支持 | |
物理规格 | ||
尺寸规格 | 137 mm x 132 mm x 111 mm | |
安装方式 | DIN导轨安装或壁挂式安装 | |
工作环境 | ||
操作温度 | -25 ~ +75 °C | |
存储温度 | -30 ~ +80 °C | |
相对湿度 | 10 ~ 90% RH (无冷凝) | |
电源 | ||
输入电压 | +10 ~ +30 VDC | |
隔离电压 | 1 kV | |
冗余电压输入 | √ 报警输出:1路功率继电器(1 A @ 24 VDC) | |
功率 | 1.4 A, 5 V CPU 和地板供电, 4.6 A, 5 V I/O 扩展槽供电, 总功率30 W | |
功耗 | 10 W (0.42 A @ 24 VDC) |
联系人:唐丽慧 电子邮件:13936696707@163.COM
电话:0451-82595932 移动电话:13936696707