CL5708
产品简介:
CL5708 Slideaway™ LCD KVM抽拉式多电脑切换器是一套先进的控制方案,其可通过一组PS/2或USB KVM控制端(键盘、显示器及鼠标)访问多台服务器。一台CL5708可分别直接管理8台服务器;通过菊式串接方式另外再串接31台KVM多电脑切换器,即可从单一控制端管理多达256台服务器。
CL5708将17寸和19寸LED背光LCD液晶显示器、键盘及鼠标触控板整合于一个1U的抽拉式控制端模块内,可大幅节省机架空间。
CL5708M: 为17" LCD机种
CL5708N: 为19" LCD机种
产品特性:
独家的LED照明灯 - 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及触控板的可视度
整合具备17寸和19寸LED背光之LCD液晶显示器的KVM控制端于单一抽拉式机身内
节省空间–两组控制端(单一总线)可管理8台服务器
菊式串接另外31台设备 - 单一控制端可管理高达256台服务器(兼容的KVM多电脑切换器包括ACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A)
双接口–支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的服务器与控制端
LCD模块上的USB连接端口可让每一台电脑访问USB接口设备*
LCD模块可展开至115度,以提供舒适的检视角度
跨平台支持 - Windows, Linux, Mac, and Sun
支持多媒体USB键盘 (PC、Mac及Sun)
PS/2及USB接口自动侦测
USB与PS/2键盘及鼠标信号仿真– 无论控制端是否切换到该服务器均可确保开机无误
支持外接式USB鼠标
高视频分辨率-高达1280 x 1024 @75Hz
无需安装软件 - 可通过前端面板按键、键盘热键、及多国语言OSD显示器选单轻松选择服务器
在菊式串接的架构下,可自动侦测设备机台位置并显示于前端面板的LED上,无需手动进行DIP设定
当机台顺序改变时,自动重编连接端口号
双层密码安全机制 - 唯有授权用户才能浏览与控管服务器
支持1位管理员与4位用户账号,其拥有各自的设定数据
自动扫描模式可持续监控用户所选择的服务器
支持广播模式–可将键盘指令传送至系统架构下的所有服务器
可通过热键与OSD开启/关闭警示音
通过菊式串接线,同步为所有串接的KVM多电脑切换器进行固件更新
支持多国键盘语言:英语(US)、英语(UK)、德语、德语(瑞士)、法语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文
支持Windows Server 2003 SP2(32位)、银河麒麟国产操作系统(国产自主可控计算机平台)等系统
* USB外围设备必须通过USB线缆才能管理,PS/2线缆无法支持
产品规格:
Function | CL5708M | CL5708N | CL5708S |
电脑连接数 | |||
直接连接数 | 8 | 8 | 8 |
最大 | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) |
连接端口选择 | OSD屏幕选单、热键、按键 | OSD屏幕选单、热键、按键 | OSD屏幕选单、热键、按键 |
接口 | |||
外接控制端连接端口 | 1 x SPHD-18 公头 (黄色) | 1 x SPHD-18 公头 (黄色) | 1 x SPHD-18 公头 (黄色) |
外接鼠标连接端口 | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) |
KVM 端口 | 8 x SPHD-15/17 母头 (黄色) | 8 x SPHD-15/17 母头 (黄色) | 8 x SPHD-15/17 母头 (黄色) |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公头 (黑色) | 1 x DB-25 公头 (黑色) | 1 x DB-25 公头 (黑色) |
固件更新 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 |
电源 | 1 x 3 针脚交流电源插座 | 1 x 3 针脚交流电源插座 | 1 x 3 针脚交流电源插座 |
USB 连接端口 | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) |
开关 | |||
重置 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 |
电源 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 |
固件更新 | 1 x 开关 | 1 x 开关 | 1 x 开关 |
LCD调整 | 4 x 按键 | 4 x 按键 | 4 x 按键 |
LCD开启/关闭 | 1 x LED 按键 (橘色) | 1 x LED 按键 (橘色) | 1 x LED 按键 (橘色) |
连接端口选择 | 2 x 按键 | 2 x 按键 | 2 x 按键 |
工作站选择 | 2 x 按键 | 2 x 按键 | 2 x 按键 |
LED 指示灯 | |||
在线 | 8 (橘色) | 8 (橘色) | 8 (橘色) |
连接端口ID | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) |
工作站 ID | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) |
电源 | 1 (深绿色) | 1 (深绿色) | 1 (深绿色) |
锁定 | 1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) | 1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) | 1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) |
模拟功能 | |||
键盘/鼠标 | PS/2,USB | PS/2,USB | PS/2,USB |
面板规格 | |||
屏幕尺寸 | 17" LCD | 19" LCD | 17" LCD |
像素间距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm |
支持色彩 | 1670 万色 | 1670 万色 | 1670 万色 |
对比率 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
响应时间 | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
观看角度 | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) |
视频 | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B |
扫描间隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 |
输入额定值 | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A |
功耗 | AC110V:23.9W:125BTU AC220V:25.1W:130BTU | AC110V:26.1W:135BTU AC220V:27.2W:140BTU | AC110V:23.9W:125BTU AC220V:25.1W:130BTU |
作业环境 | |||
操作温度 | 0 - 40°C | 0 - 50°C | 0 - 40°C |
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 |
机体属性 | |||
外壳材质 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 |
重量 | 13.47 kg ( 29.67 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) | 13.47 kg ( 29.67 lb ) |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) |
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
联系人:唐丽慧 电子邮件:13936696707@163.COM
电话:0451-82595932 移动电话:13936696707